東京・六本木のクラブ【CROSS ROPPONGI(クロス 六本木)】のフロアマップ情報・VIP予約
フロアマップ
MAIN AREA
VIPシート
FLOOR VIP

4名様
6名様まで
FLOOR VIPのVIPプラン
PLAN
a
300 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
entrance | 4 people |
|
MUMM GRAND CORDON | 1 bottle |
|
welcomeshot | 12 shot |
|
Servicecharge | 20 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -13,280 | |
TOTAL | 30,000 |
PLAN
b
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
entrance | 4 people |
|
MUMM GRAND CORDON | 2 bottle |
|
welcomeshot | 12 shot |
|
Servicecharge | 20 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -14,280 | |
TOTAL | 55,000 |
PLAN
c
900 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
entrance | 4 people |
|
MUMM GRAND CORDON | 2 bottle |
|
GREY GOOSE | 1 bottle |
|
welcomeshot | 12 shot |
|
Servicecharge | 20 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -17,098 | |
TOTAL | 90,000 |
PLAN
d
1,500 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
entrance | 4 people |
|
Moet & Chandon Champagen N.I.R | 3 bottle |
|
CUERVO 1800 ANEJO | 1 bottle |
|
welcomeshot | 12 shot |
|
Servicecharge | 20 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -29,190 | |
TOTAL | 150,000 |
VIP ROOM

4名様
10名様まで
VIP ROOMのVIPプラン
KARAOKE ROOM

4名様
20名様まで