東京・銀座のクラブ【GENIUS(ジニアス)】のイベント詳細・VIP予約
GENIUS FRIDAY PROGRAM ''FLY DAY''
クラブポート限定VIPプラン
PLAN-A
500pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge | 4 |
|
Moët&Chandon | 1 |
|
Shot cocktail ※1 ※1 | 4 |
|
Mineral water ※2 | 4 |
|
Charm ※3 | 4 |
|
ServiceCharge&TAX | 20 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -33,040 | |
TOTAL | 50,000 |
VIEW PLAN-A DETAILS
Aプラン料金明細
PLAN-B
700pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/TableCharge | 3 名様まで |
|
Moët&Chandon | 1 Set |
|
BelvedereVodka | 1 |
|
Redbull | 10 |
|
Shot cocktail ※1 | 3 |
|
Mineral water ※2 | 3 |
|
Charm ※3 | 3 |
|
ServiceCharge&TAX | 20 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -22,280 | |
TOTAL | 70,000 |
※1 予約人数分のご提供になります。
※2 予約人数分のご提供になります。
※3 予約人数分のご提供になります。
VIEW PLAN-B DETAILS
Bプラン料金明細
PLAN-C
700pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge | 3 |
|
Moët&Chandon | 2 |
|
Shot cocktail ※1 | 3 |
|
Mineral water ※2 | 3 |
|
Charm ※3 | 3 |
|
ServiceCharge&TAX | 20 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -22,280 | |
TOTAL | 70,000 |
※1 予約人数分のご提供になります。
※2 予約人数分のご提供になります。
※3 予約人数分のご提供になります。
VIEW PLAN-C DETAILS
Cプラン料金明細
PLAN-D
800pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge | 4 |
|
Moët&Chandon | 1 |
|
BelvedereVodka | 1 |
|
RedBull | 10 |
|
Shot cocktail ※1 | 4 |
|
Mineral water ※2 | 4 |
|
Charm ※3 | 4 |
|
Service Charge&TAX | 20 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -27,040 | |
TOTAL | 80,000 |
※1 予約人数分のご提供になります。
※2 予約人数分のご提供になります。
※3 予約人数分のご提供になります。
VIEW PLAN-D DETAILS
Dプラン料金明細
※1 予約人数分のご提供になります。
※2 予約人数分のご提供になります。
※3 予約人数分のご提供になります。