東京・渋谷のクラブ【HARLEM(ハーレム)】のフロアマップ情報・VIP予約
フロアマップ
VIPシート
V2,V3

8名様
8名様まで
V2,V3のVIPプラン
PLAN
a
880pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) | 6 people |
|
VEUVE CLICQUOT | 3 bottle |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -1,100 | |
TOTAL | 88,000 |
PLAN
b
890pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) | 6 people |
|
GREY GOOSE VODKA or CIROC VODKA | 2 bottle |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -1,200 | |
TOTAL | 89,000 |
PLAN
c
923pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) | 6 people |
|
GREY GOOSE VODKA or CIROC VODKA | 1 bottle |
|
Luc Belaire | 1 bottle |
|
VEUVE CLICQUOT | 1 bottle |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -1,200 | |
TOTAL | 92,300 |
PLAN
d
945pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) | 6 people |
|
Moet et Chandon Ice Imperial | 3 bottle |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -1,200 | |
TOTAL | 94,500 |
V4

4名様
4名様まで
V4のVIPプラン
PLAN
a
310pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) ※1 | 4 people |
|
VEUVE CLICQUOT ※2 | 1 bottle |
|
Cocktail | 4 cups |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -3,200 | |
TOTAL | 31,000 |
※1 こちらはファーストサービスのみで、それ以降のオーダーはバーカウンターでお願いいたします。
※2 This is only the first service, and please order at the bar counter after that.
PLAN
b
330pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) ※1 | 4 people |
|
Moet et Chandon Ice Imperial ※2 | 1 bottle |
|
Cocktail | 4 cups |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -3,200 | |
TOTAL | 33,000 |
※1 こちらはファーストサービスのみで、それ以降のオーダーはバーカウンターでお願いいたします。
※2 This is only the first service, and please order at the bar counter after that.
PLAN
c
430pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) ※1 | 4 people |
|
GREY GOOSE VODKA or CIROC VODKA ※2 | 1 bottle |
|
Cocktail | 4 cups |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -3,200 | |
TOTAL | 43,000 |
※1 こちらはファーストサービスのみで、それ以降のオーダーはバーカウンターでお願いいたします。
※2 This is only the first service, and please order at the bar counter after that.
PLAN
d
780pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance / Table Charge(2H) ※1 | 4 people |
|
GREY GOOSE VODKA or CIROC VODKA ※2 | 2 bottle |
|
Cocktail | 4 cups |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -3,200 | |
TOTAL | 78,000 |
※1 こちらはファーストサービスのみで、それ以降のオーダーはバーカウンターでお願いいたします。
※2 This is only the first service, and please order at the bar counter after that.
V1

12名様
12名様まで