名古屋のクラブ【ORCA(オルカ)】のフロアマップ情報・VIP予約
フロアマップ
VIPシート
CENTER

4名様
4名様まで
CENTERのVIPプラン
PLAN
c
900pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 名 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -23,850 | |
TOTAL | 90,000 |
VIPシート
RIGHT

4名様
4名様まで
RIGHTのVIPプラン
PLAN
a
600pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 名 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -7,045 | |
TOTAL | 60,000 |
VIPシート
LOUNGE

4名様
4名様まで
LOUNGEのVIPプラン
PLAN
b
850pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 名 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -22,525 | |
TOTAL | 85,000 |
PLAN
d
1,550pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 名 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Don Perignon Luminous | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -25,895 | |
TOTAL | 155,000 |