名古屋のクラブ【ORCA(オルカ)】のフロアマップ情報・VIP予約
フロアマップ
VIPシート
CENTER

4名様
4名様まで
CENTERのVIPプラン
PLAN
a
600 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 人 |
|
Table Charge(2H)Mumm Grand Cordon(SET) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -17,165 | |
TOTAL | 60,000 |
PLAN
c
1,200 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 名 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Don Perignon Luminous | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -30,535 | |
TOTAL | 120,000 |
VIPシート
RIGHT

4名様
4名様まで
RIGHTのVIPプラン
PLAN
a
650 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 名 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -7,045 | |
TOTAL | 65,000 |
VIPシート
LOUNGE

4名様
4名様まで
LOUNGEのVIPプラン
PLAN
b
600 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 人 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -17,165 | |
TOTAL | 60,000 |
PLAN
d
1,200 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance | 4 人 |
|
Table Charge(2H) | 1 table |
|
Mumm Grand Cordon(SET) | 1 本 |
|
Don Perignon Luminous | 1 本 |
|
Charm | 1 set |
|
WELCOME SHOT | 1 set |
|
Service Charge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -30,535 | |
TOTAL | 120,000 |