東京・新宿のクラブ【WARP(ワープ)】のフロアマップ情報・VIP予約
フロアマップ
MAIN AREA
VIPシート
UNIVERSE SEAT

6名様
10名様まで
UNIVERSE SEATのVIPプラン
PLAN
a
500pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -15,780 | |
TOTAL | 50,000 |
PLAN
b
550pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -23,430 | |
TOTAL | 55,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
900pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -51,680 | |
TOTAL | 90,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,400pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 8 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -52,280 | |
TOTAL | 140,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
a
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Moët&Chandon | 3 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -28,730 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
b
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -29,995 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
1,100pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -39,270 | |
TOTAL | 110,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,600pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 6 |
|
Moët&Chandon | 3 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -68,965 | |
TOTAL | 160,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
WING SEAT

6名様
10名様まで
WING SEATのVIPプラン
PLAN
a
500pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -15,780 | |
TOTAL | 50,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
b
550pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -23,430 | |
TOTAL | 55,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
900pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -51,680 | |
TOTAL | 90,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,400pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 8 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -52,280 | |
TOTAL | 140,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
a
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Moët&Chandon | 3 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -28,730 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
b
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -29,995 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
1,100pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -39,270 | |
TOTAL | 110,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,600pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 6 |
|
Moët&Chandon | 3 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -68,965 | |
TOTAL | 160,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
WING SEAT

6名様
10名様まで
WING SEATのVIPプラン
PLAN
a
500pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -15,780 | |
TOTAL | 50,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
b
550pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -23,430 | |
TOTAL | 55,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
900pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -51,680 | |
TOTAL | 90,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,400pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 8 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -52,280 | |
TOTAL | 140,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
a
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Moët&Chandon | 3 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -28,730 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
b
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -29,995 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
1,100pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -39,270 | |
TOTAL | 110,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,600pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 6 |
|
Moët&Chandon | 3 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -68,965 | |
TOTAL | 160,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
VIPシート
FORCE SEAT

6名様
10名様まで
FORCE SEATのVIPプラン
PLAN
a
500pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -15,780 | |
TOTAL | 50,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
b
550pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 1 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -23,430 | |
TOTAL | 55,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
900pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -51,680 | |
TOTAL | 90,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,400pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 8 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -52,280 | |
TOTAL | 140,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
a
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Moët&Chandon | 3 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -28,730 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
b
750pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 2 本 |
|
Gray Goose Vodka | 1 本 |
|
Pitcher Soft Drink | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -29,995 | |
TOTAL | 75,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
c
1,100pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(2H) ※1 | 6 名様まで |
|
Mumm Grand Cordon | 6 本 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 本 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 Plate |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -39,270 | |
TOTAL | 110,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
PLAN
d
1,600pt
PLAN DETAIL
プラン明細
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance/Table Charge(4H) ※1 | 6 |
|
Mumm Grand Cordon | 6 |
|
Moët&Chandon | 3 |
|
SoftDrink Pitcher | 1 |
|
Assorted Fruits or Appetizer | 1 |
|
ServiceCharge | 15 % |
|
TAX | 10 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -68,965 | |
TOTAL | 160,000 |
※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。
3rd AREA

VIPシート
4th AREA

※1 CLUBPORT限定プランのため最終24時スタートのご予約となります。以降のご希望は承れません。