Entrance & Table Charge | 2 | ¥10,000 |
---|---|---|
Moët & Chandon | 1 | ¥15,000 |
Mineral water | 2 | ¥1,400 |
Charm | 1 | ¥1,000 |
ServiceCharge | 10 % | ¥2,740 |
TAX | 8 % | ¥2,411 |
Entrance & Table Charge | 4 | ¥20,000 |
---|---|---|
Moët & Chandon | 1 | ¥15,000 |
Mineral water | 4 | ¥2,800 |
Charm | 1 | ¥1,000 |
ServiceCharge | 10 % | ¥3,880 |
TAX | 8 % | ¥3,414 |
Entrance & Table Charge | 4 | ¥20,000 |
---|---|---|
Moët & Chandon or BelvedereVodka EnergySet | 2 | ¥30,000 |
Mineral water | 4 | ¥2,800 |
Charm | 1 | ¥1,000 |
ServiceCharge | 10 % | ¥5,380 |
TAX | 8 % | ¥4,734 |
Entrance & Table Charge | 6 | ¥30,000 |
---|---|---|
Moët & Chandon or BelvedereVodka EnergySet | 2 | ¥30,000 |
Mineral water | 6 | ¥4,200 |
Charm | 1 | ¥1,000 |
ServiceCharge | 10 % | ¥6,520 |
TAX | 8 % | ¥5,737 |
道玄坂交番前交差点から徒歩1分
ワインケーブをモチーフにネオラグジュアリーな空間を演出する
ナイトべニュー"LAUREL TOKYO"
120坪の店内には全体的にアーバンな印象ながら所々に木目を取り入れ、メリハリのある空間を演出している。
こだわりの音響システムにはパワフルな出力で豊かな音を再生する"XPRSシリーズ"を採用。
広帯域スピーカーによる迫力のDJサウンドを体感して欲しい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Neo Luxury Entertainment Venue
Makes New Nightout Style at Dogenzaka Shibuya
通常営業 | 22:00 - 5:00 ※イベントにより変動いたします。 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 300PEOPLE | 1Drink | 1,000¥~ |
平均予算 | 15,000¥ /1GUEST | ||
年齢層 | 20代 後半 | ||
WEB | http://laureltokyo.com/ | ||
ジャンル | ALL MIX,EDM, | ||
クレジットカード | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |