東京・渋谷のクラブ【WOMB(ウーム)】のイベント詳細・VIP予約
TBA
クラブポート限定VIPプラン
PLAN-A
300pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
Moët&Chandon | 1 本 |
|
ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -24,050 | |
TOTAL | 30,000 |
VIEW PLAN-A DETAILS
Aプラン料金明細
PLAN-B
350pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
Moët&Chandon | 2 本 |
|
Juice Pitcher | 1 本 |
|
Red Bull | 4 can |
|
ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -37,680 | |
TOTAL | 35,000 |
VIEW PLAN-B DETAILS
Bプラン料金明細
PLAN-C
350pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance&Table Charge | 4 |
|
Moët&Chandon | 1 |
|
CirocVodka | 1 |
|
Juice Pitcher | 1 |
|
Red Bull | 4 |
|
ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -36,530 | |
TOTAL | 35,000 |
VIEW PLAN-C DETAILS
Cプラン料金明細
PLAN-D
500pt
SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
---|---|---|
Entrance&Table Charge | 6 名様まで |
|
Moët&Chandon | 2 本 |
|
CirocVodka | 1 本 |
|
Juice Pitcher | 1 本 |
|
RedBull | 6 can |
|
ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
CLUBPORT DISCOUNT | -57,180 | |
TOTAL | 50,000 |
VIEW PLAN-D DETAILS
Dプラン料金明細