ジャカルタのクラブSCREAM_OR_DANCE_2026(スクリーム・オア・ダンス・2026)のVIP予約ならCLUB PORT
SCREAM OR DANCE 2026
クラブポート限定VIPプラン
PLAN-A
133,848 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| VVIP Tickets | 4 |
|
| Premium Bottles | 1 |
|
| RedBull | 8 |
|
| Mineral Water | 6 |
|
| Mixers | 6 |
|
| VVIP Parking | 1 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 15,210,000.00 | |
| TOTAL | 15,210,000.00 |
VIEW PLAN-A DETAILS
Aプラン料金明細
PLAN-B
178,288 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| VVIP Tickets | 6 |
|
| Premium Bottles | 1 |
|
| RedBull | 12 |
|
| Mineral Water | 9 |
|
| Mixers | 9 |
|
| VVIP Parking | 1 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 20,260,000.00 | |
| TOTAL | 20,260,000.00 |
VIEW PLAN-B DETAILS
Bプラン料金明細
PLAN-C
267,256 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| VVIP Tickets | 8 |
|
| Premium Bottles | 2 |
|
| RedBull | 16 |
|
| Mineral Water | 12 |
|
| Mixers | 12 |
|
| VVIP Parking | 2 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 30,370,000.00 | |
| TOTAL | 30,370,000.00 |
VIEW PLAN-C DETAILS
Cプラン料金明細
PLAN-D
356,312 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| VVIP Tickets | 12 |
|
| Super Premium Bottles | 1 |
|
| Premium Bottles | 2 |
|
| RedBull | 20 |
|
| Mineral Water | 15 |
|
| Mixers | 15 |
|
| VVIP Parking | 3 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 40,490,000.00 | |
| TOTAL | 40,490,000.00 |
VIEW PLAN-D DETAILS
Dプラン料金明細
PLAN-E
667,744 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| VVIP Tickets | 15 |
|
| Super Premium Bottles | 3 |
|
| Premium Bottles | 1 |
|
| RedBull | 30 |
|
| Mineral Water | 20 |
|
| Mixers | 20 |
|
| VVIP Parking | 4 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 75,880,000.00 | |
| TOTAL | 75,880,000.00 |
VIEW PLAN-E DETAILS
Eプラン料金明細
PLAN-F
756,800 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Suite Tickets | 15 |
|
| Super Premium Bottles | 3 |
|
| Champagne/Sparkling Wine | 2 |
|
| RedBull | 30 |
|
| Mineral Water | 20 |
|
| Mixers | 20 |
|
| VVIP Parking | 4 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 86,000,000.00 | |
| TOTAL | 86,000,000.00 |
VIEW PLAN-F DETAILS
Fプラン料金明細
PLAN-G
1,112,760 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Terrace Tickets | 20 |
|
| Clase Azul Ultra | 1 |
|
| Super Premium Bottles | 3 |
|
| Champagne/Sparkling Wine | 2 |
|
| RedBull | 40 |
|
| Mineral Water | 40 |
|
| Mixers | 40 |
|
| VVIP Parking | 5 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 126,450,000.00 | |
| TOTAL | 126,450,000.00 |
VIEW PLAN-G DETAILS
Gプラン料金明細
PLAN-H
1,112,760 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Suite Tickets | 20 |
|
| Clase Azul Gold | 1 |
|
| Super Premium Bottles | 3 |
|
| Champagne/Sparkling Wine | 2 |
|
| RedBull | 30 |
|
| Mineral Water | 20 |
|
| Mixers | 20 |
|
| VVIP Parking | 5 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 126,450,000.00 | |
| TOTAL | 126,450,000.00 |
VIEW PLAN-H DETAILS
Hプラン料金明細
PLAN-I
1,913,648 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Suite Terrace Tickets | 25 |
|
| Clase Azul Ultra | 1 |
|
| Super Premium Bottles | 5 |
|
| Champagne/Sparkling Wine | 2 |
|
| RedBull | 30 |
|
| Mineral Water | 30 |
|
| Mixers | 30 |
|
| VVIP Parking | 6 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 217,460,000.00 | |
| TOTAL | 217,460,000.00 |
VIEW PLAN-I DETAILS
Iプラン料金明細
PLAN-J
2,358,664 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Platinum Terrace Tickets | 20 |
|
| Clase Azul Ultra | 1 |
|
| Super Premium Bottles | 4 |
|
| Champagne/Sparkling Wine | 2 |
|
| RedBull | 40 |
|
| Mineral Water | 40 |
|
| Mixers | 40 |
|
| VVIP Parking | 6 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 268,030,000.00 | |
| TOTAL | 268,030,000.00 |
VIEW PLAN-J DETAILS
Jプラン料金明細
PLAN-K
4,058,384 JPY
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Mansion Tickets | 35 |
|
| Clase Azul Ultra | 2 |
|
| Clase Azul Gold | 2 |
|
| Super Premium Bottles | 6 |
|
| Champagne/Sparkling Wine | 6 |
|
| RedBull | 120 |
|
| Mineral Water | 120 |
|
| Mixers | 120 |
|
| VVIP Parking | 12 |
|
| Backstage Passes | 12 |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | 461,180,000.00 | |
| TOTAL | 461,180,000.00 |
VIEW PLAN-K DETAILS
Kプラン料金明細
イベントカレンダー
Reserve VIP Table & Earn Points!
VIP席を予約するとポイントが貯まる!
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10/15
|
10/16
|
10/17
|
10/18
|
10/19
|
10/20
|
10/21
|
|
10/22
|
10/23
|
10/24
|
10/25
|
10/26
|
10/27
|
10/28
|