東京・渋谷のクラブ【WOMB(ウーム)】のフロアマップ情報・VIP予約
フロアマップ
MAIN AREA
VIPシート
RED/GREEN/YELLOW
8名様まで
RED/GREEN/YELLOWのVIPプラン
PLAN
a
400 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 1 本 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -14,050 | |
| TOTAL | 40,000 |
PLAN
b
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| Red Bull | 4 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -17,680 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
c
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 |
|
| LALLIER | 1 |
|
| GREY GOOSE | 1 |
|
| Juice Pitcher | 1 |
|
| Red Bull | 4 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -16,530 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
d
850 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 6 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| GREY GOOSE | 1 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| RedBull | 6 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -22,180 | |
| TOTAL | 85,000 |
BLUE
8名様まで
BLUEのVIPプラン
PLAN
a
400 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 1 本 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -14,050 | |
| TOTAL | 40,000 |
PLAN
b
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| Red Bull | 4 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -17,680 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
c
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 |
|
| LALLIER | 1 |
|
| GREY GOOSE | 1 |
|
| Juice Pitcher | 1 |
|
| Red Bull | 4 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -16,530 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
d
850 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 6 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| GREY GOOSE | 1 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| RedBull | 6 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -22,180 | |
| TOTAL | 85,000 |
BLACK
4名様まで
BLACKのVIPプラン
PLAN
a
400 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 1 本 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -14,050 | |
| TOTAL | 40,000 |
PLAN
b
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| Red Bull | 4 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -17,680 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
c
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 |
|
| LALLIER | 1 |
|
| GREY GOOSE | 1 |
|
| Juice Pitcher | 1 |
|
| Red Bull | 4 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -16,530 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
d
850 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 6 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| GREY GOOSE | 1 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| RedBull | 6 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -22,180 | |
| TOTAL | 85,000 |
SILVER
4名様まで
SILVERのVIPプラン
PLAN
a
400 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 1 本 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -14,050 | |
| TOTAL | 40,000 |
PLAN
b
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| Red Bull | 4 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -17,680 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
c
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 |
|
| LALLIER | 1 |
|
| GREY GOOSE | 1 |
|
| Juice Pitcher | 1 |
|
| Red Bull | 4 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -16,530 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
d
850 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 6 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| GREY GOOSE | 1 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| RedBull | 6 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -22,180 | |
| TOTAL | 85,000 |
WHITE
4名様まで
WHITEのVIPプラン
PLAN
a
400 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 1 本 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -14,050 | |
| TOTAL | 40,000 |
PLAN
b
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| Red Bull | 4 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -17,680 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
c
550 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 4 |
|
| LALLIER | 1 |
|
| GREY GOOSE | 1 |
|
| Juice Pitcher | 1 |
|
| Red Bull | 4 |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -16,530 | |
| TOTAL | 55,000 |
PLAN
d
850 pt
PLAN DETAIL
プラン明細
| SERVICE NAME | AMOUNT | PRICE |
|---|---|---|
| Entrance&Table Charge | 6 名様まで |
|
| LALLIER | 2 本 |
|
| GREY GOOSE | 1 本 |
|
| Juice Pitcher | 1 本 |
|
| RedBull | 6 can |
|
| ServiceCharge&TAX | 15 % |
|
| CLUBPORT DISCOUNT | -22,180 | |
| TOTAL | 85,000 |